マンセル値(測定値)と
日本塗料工業会色票番号(近似値)
カラー鋼板、コイル、補修塗料、シーリングを現場手配する場合、下記の表を参考に色の選定をしてください。
- ・日塗工番号については、あくまでも近似色です。参考値として利用してください。
- ・マンセル値は測定値です。参考値として利用してください。
- ・加飾塗装のトップ色は、塗料色の値です。
- ・マンセル値は「色相 明度/彩度」を表します。
最終的には実物での色合わせをお願いします。
アイジーサイディング
SF-ビレクト
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
Fマットブラック | 5.5PB 3.36/0.29 | KN-25 |
Fチャコールメタリック | 2.6PB 3.2/0.5(注1) | (注2) |
Fクールブラウン | 7.23GY 2.97/0.31 | K19-30A |
Fクールネイビー | 3.8PB 3.57/1.59 | K75-30D |
Fモスグリーン | 3.6G 3.4/0.8 | K45-40B |
Fシルバーメタリック | 1.2B 8.32/0.12(注1) | (注2) |
Fネオホワイト | 3.9Y 8.4/0.2 | KN-87 |
SF-ガルスパンJF
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
Fネオブラック | 5.2PB 2.89/0.15 | KN-25 |
Fシルバーメタリック | 1.2B 8.32/0.12(注1) | (注2) |
Fミストアイボリー | 4.03Y 7.94/0.84 | K22-80B |
Fカスタードイエロー | 2.5Y 8.27/3.88 | K22-85H |
Fビターブラウン | 7.2YR 2.0/0.7 | K19-20B |
Fオータムレッド | 9.5R 3.19/2.90 | K09-30F |
Fネオホワイト | 3.9Y 8.4/0.2 | KN-87 |
Fダークメタリック | 7.2R 2.8/0.2(注1) | (注2) |
Fグランブルー | 3.53PB 3.09/1.81 | K75-30D |
Fチタングレーメタリック | 3.6BG 5.66/0.27(注1) | (注2) |
Fモスグリーン | 3.6G 3.4/0.8 | K45-40B |
Fシャンパンメタリック | 9.0Y 5.9/0.5(注1) | (注2) |
SF-スリムスパン
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
Fクールブラック | 6.8PB 3.57/0.12 | KN-30 |
Fクールネイビー | 3.8PB 3.57/1.59 | K75-30D |
Fスチールグレー | 6.7PB 4.42/1.01 | K75-40B |
Fクールホワイト | 7.7Y 8.4/0.2 | KN-85 |
ガルスパンSEiフッ素
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
Fネオブラック | 5.2PB 2.89/0.15 | KN-25 |
Fシルバーメタリック | 1.2B 8.32/0.12(注1) | (注2) |
Fミストアイボリー | 4.03Y 7.94/0.84 | K22-80B |
Fビターブラウン | 7.2YR 2.0/0.7 | K19-20B |
Fネオホワイト | 3.9Y 8.4/0.2 | KN-87 |
Fダークメタリック | 7.2R 2.8/0.2(注1) | (注2) |
Fレイクブルーメタリック | 9.68B 4.20/1.83(注1) | (注2) |
Fシャンパンメタリック | 9.0Y 5.9/0.5(注1) | (注2) |
SF-ガルブライトJF
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
Fクールブラック | 6.8PB 3.57/0.12 | KN-30 |
Fクールブラウン | 7.23GY 2.97/0.31 | K19-30A |
Fスチールグレー | 6.7PB 4.42/1.01 | K75-40B |
Fペールアッシュ | 4.3PB 5.6/0.1 | KN-60 |
Fミストアイボリー | 4.03Y 7.94/0.84 | K22-80B |
Fネオホワイト | 3.9Y 8.4/0.2 | KN-87 |
SF-ガルステージシャインJ
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
Fネオブラック | 5.2PB 2.89/0.15 | KN-25 |
Fビターブラウン | 7.2YR 2.0/0.7 | K19-20B |
Fクールネイビー | 3.8PB 3.57/1.59 | K75-30D |
Fモスグリーン | 3.6G 3.4/0.8 | K45-40B |
Fガンメタリック | 0.3RP 3.4/0.4(注1) | (注2) |
Fスチールグレー | 6.7PB 4.42/1.01 | K75-40B |
Fライトアッシュ | 4.98PB 5.84/1.1 | K75-60B |
Fシャンパンメタリック | 9.0Y 5.9/0.5(注1) | (注2) |
Fシルバーメタリック | 1.2B 8.32/0.12(注1) | (注2) |
Fミストアイボリー | 4.03Y 7.94/0.84 | K22-80B |
Fクールホワイト | 7.7Y 8.4/0.2 | KN-85 |
Fダークメタリック | 7.2R 2.8/0.2(注1) | (注2) |
Fチャコールメタリック | 2.6PB 3.2/0.5(注1) | (注2) |
Fチタングレーメタリック | 3.6BG 5.66/0.27(注1) | (注2) |
NFT-スプリームウッド
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
|
---|---|---|---|
FTブランクリーム | ベース色 | 2.5Y 7.5/2 | K22-75D |
トップ色 | 6.5Y 8.8/0.75 | K22-90A | |
FTオリーブブラウン | ベース色 | 7.23GY 2.97/0.31 | K19-30A |
トップ色 | 1.75Y 3.62/1.72 | K22-40D | |
FTマイルドブラック | ベース色 | 4.6PB 3.46/0.18 | KN-30 |
トップ色 | 7.9PB 3.75/0.21 | KN-50 |
NFT-ヴァリオスブリック
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
|
---|---|---|---|
FTヴィンテージレッド | ベース色 | 4.6PB 3.46/0.18 | KN-30 |
トップ色 | 9.8R 4.04/4.03 | K07-40X | |
FTナチュレブラウン | ベース色 | 4.6PB 3.46/0.18 | KN-30 |
トップ色 | 5.7YR 4.56/1.7 | K15-50D | |
FTオリーブアッシュ | ベース色 | 4.6PB 3.46/0.18 | KN-30 |
トップ色 | 1.1Y 4.49/0.9 | K21-50D |
NFT-モンターニュ
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
|
---|---|---|---|
FTシェルホワイト | ベース色 | 6.84Y 8.61/0.57 | K25-90A |
トップ色 | 2.6Y 7.76/1.09 | K22-75B | |
FTソフトベージュ | ベース色 | 5.06GY 4.84/0.84 | K25-65B |
トップ色 | 2.6Y 7.76/1.09 | K22-75B | |
FTカフェブラウン | ベース色 | 5.4YR 5.18/2.65 | K17-50F |
トップ色 | 7.9YR 5.91/3.23 | K17-60F | |
FTオリーブブラウン | ベース色 | 7.23GY 2.97/0.31 | K19-30A |
トップ色 | 1.75Y 3.62/1.72 | K22-40D |
NFT-アーセルロック
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
|
---|---|---|---|
FTシェルホワイト | ベース色 | 6.84Y 8.61/0.57 | K25-90A |
トップ色 | 2.6Y 7.76/1.09 | K22-75B | |
FTソフトベージュ | ベース色 | 5.06GY 4.84/0.84 | K25-65B |
トップ色 | 2.6Y 7.76/1.09 | K22-75B | |
FTショコラブラウン | ベース色 | 3.9YR 4.54/3.16 | K15-40H |
トップ色 | 3.5YR 5.24/2.69 | K15-50F | |
FTオリーブブラウン | ベース色 | 7.23GY 2.97/0.31 | K19-30A |
トップ色 | 1.75Y 3.62/1.72 | K22-40D |
NF-テセルブリックⅡ
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
Fミルク | 5.84GY 5.94/0.92 | K25-85B |
Fサンドブラウン | 6.37Y 5.17/1.12 | K19-70D |
Fダークブラウン | 7.23GY 2.97/0.31 | K19-30A |
Fソフトグレー | 6.4PB 4.64/0.47 | KN-45 |
NF-シャドーライン
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
Fダークブルー | 3.6PB 2.48/0.87 | K75-30B |
Fダークブラウン | 7.23GY 2.97/0.31 | K19-30A |
Fメルティショコラ | 6.1YR 4.45/1.71 | K17-40D |
Fスモークブラウン | 7.29YR 5.73/2.04 | K17-60D |
Fブロッサムピンク | 0.7YR 8.80/0.97 | K05-85B |
Fシトロンクリーム | 2.4Y 8.51/2.85 | K22-85F |
Fミルク | 5.84GY 5.94/0.92 | K25-85B |
Fホワイト | 6.84Y 8.61/0.57 | K25-90A |
NF-マイルドウェーブ
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
Fホワイト | 6.84Y 8.61/0.57 | K25-90A |
Fミルク | 5.84GY 5.94/0.92 | K25-85B |
Fサンドブラウン | 6.37Y 5.17/1.12 | K19-70D |
Fオーカー | 0.49Y 6.02/3.99 | K19-60H |
NF-ファブリックライン
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
Fスモークネイビー | 0.86PB 3.82/1.97 | K69-40D |
Fダークブラウン | 7.23GY 2.97/0.31 | K19-30A |
Fサンドブラウン | 6.37Y 5.17/1.12 | K19-70D |
Fベージュ | 5.06GY 4.84/0.84 | K25-65B |
Fミルク | 5.84GY 5.94/0.92 | K25-85B |
銘壁スタッコJ
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
グレー | 4.5G 7/0.2 | KN-77 |
ストーングレー | 4Y 6/0.5 | K25-70A |
ニューブラウン | 1.5Y 6/1 | K22-60B |
アイボリー | 2.5Y 8.4/1.2 | K22-85C |
ホワイト | 4.5Y 8/0.2 | KN-87 |
ガルバ伸壁i 柄/ニューメロン
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
グレー | 4.5G 7/0.2 | KN-77 |
ニューブラウン | 1.5Y 6/1 | K22-60B |
アイボリー | 2.5Y 8.4/1.2 | K22-85C |
ホワイト | 4.5Y 8/0.2 | KN-87 |
アイジールーフ
スーパーガルテクトフッ素
本体色 | マンセル値(測定値) |
---|---|
SFブラック | 7.9PB 2.55/0.19 |
SFブラウン | 1.0YR 2.41/0.77 |
スーパーガルテクト
本体色 | マンセル値(測定値) |
---|---|
Sシェイドブラック | 8.9PB 2.42/0.23(注1) |
Sシェイドブルー | 3.6PB 2.6/1.51(注1) |
Sシェイドブラウン | 5.6R 2.81/0.54(注1) |
Sシェイドモスグリーン | 8.7G 2.74/1.23(注1) |
Sシェイドチャコール | 1YR 2.82/0.15(注1) |
スーパーガルテクトC
本体色 | マンセル値(測定値) |
---|---|
Sシェイドブラック | 8.9PB 2.42/0.23(注1) |
Sシェイドブラウン | 5.6R 2.81/0.54(注1) |
アイジーヴァンド
耐火ヴァンドRZ、断熱ヴァンドNZ
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
CFシルバーS | 3.1B 7.9/0.1(注1) | (注2) |
CFホワイト | 9.0YR 8.5/0.1 | KN-87 |
CFアイボリー | 3.0Y 8.1/1.5 | K25-85B |
CFシャンパンゴールド | 8.8Y 7.0/0.4(注1) | (注2) |
CFガングレーM | 0.1PB 5.2/0.3(注1) | (注2) |
CFグレー | 6.3BG 7.2/0.2 | KN-75 |
CFアクアブルー | 2.7BG 8.7/0.7 | K55-90B |
CFペールピンク | 5.0R 8.3/2.0 | K09-90D |
CFグランブルー | 5.0PB 4.0/3.5 | K75-40L |
ライトグレー(裏面材) | 4.1Y 8.0/0.2 | KN-82 |
WHパネル25
本体色 | マンセル値 (測定値) |
日本塗料工業会色票番号 (2019年K版) (近似値) |
---|---|---|
Fシルバーメタリック | 1.2B 8.32/0.12(注1) | (注2) |
Fネオホワイト | 3.9Y 8.4/0.2 | KN-87 |
Fダークメタリック | 7.2R 2.8/0.2(注1) | (注2) |
ライトグレー(裏面材) | 4.1Y 8.0/0.2 | KN-82 |
(注1)メタリック色、スーパーガルテクトのちぢみ塗装は、光の強さや見る角度によって色が変わって見えるため、マンセル値での表現が困難です。
上記値は、一定角度での測定値を代表値としております。実際の色の見え方とは異なり、輝度感も反映されておりません。
上記値で塗料などの調色(色合わせ)を行っても色が合いませんので、調色を行う際は、実物と色合わせをお願いします。
(注2)メタリック色は、日本塗料工業会色票番号の設定がありません。
Technical Data / 専門業者様向け資料
-
- CADデータ
- 各商品の断面図や納まり図のデータをダウンロードできます。
-
- 防耐火認定図書
- 材料認定や防耐火構造認定の認定書をダウンロードできます。
-
-
アイジーサイディング・
アイジールーフ
施工説明書 - アイジーサイディング・アイジールーフの施工説明書をダウンロードできます。
-
アイジーサイディング・
-
-
アイジーヴァンド
設計資料 - アイジーヴァンドの設計資料をダウンロードできます。
-
アイジーヴァンド
-
-
マンセル値と
日塗工色票番号 - 各種商品のカラー情報をご覧いただけます。
-
マンセル値と
-
- テクスチャーデータ
- アイジーサイディング・アイジールーフのテクスチャーデータをダウンロードできます。
-
- 製品保証
- 保証規定の内容をご閲覧いただけます。
-
- 外装材の維持管理
- 各商品のメンテナンスに関する情報をご覧いただけます。
-
- その他技術資料
- 各商品の物性値やSDS等の情報を掲載しています。