[専門業者様向け資料]

マンセル値(測定値)と
日本塗料工業会色票番号(近似値)

カラー鋼板、コイル、補修塗料、シーリングを現場手配する場合、下記の表を参考に色の選定をしてください。

  • 日塗工番号については、あくまでも近似色です。参考値として利用してください。
  • マンセル値は測定値です。参考値として利用してください。
  • 加飾塗装のトップ色は、塗料色の値です。
  • マンセル値は「色相 明度/彩度」を表します。

最終的には実物での色合わせをお願いします。

アイジーサイディング

SP-ガルボウ

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
Sマットブラック 1.0PB 2.1/0.3 LN-25
Sスマートブラウン 9.34YR 2.65/0.52 L19-30A
Sグランブルー 1.8PB 2.2/2.6 L75-30D
Sディープグリーン 0.1G 2.4/1.6 L45-30B
Sスマートガンメタ 2.0RP 3.4/0.3(注1) (注2)
Sスマートホワイト 2.8Y 8.5/0.2 LN-87

SP-ビレクト

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
マットブラック 1.0PB 2.1/0.3 LN-25
クールブラウン 9.34YR 2.65/0.52 L19-30A
クールネイビー 3.3PB 2.4/2.4 L75-30D
モスグリーン 3.5G 3.2/1.0 L45-40B
スマートガンメタ 2.0RP 3.4/0.3(注1) (注2)
ダークグレー 4.79PB 3.2/0.66 LN-40
ライトアッシュ 4.54PB 5.80/1.08 L75-60B
ネオホワイト 2.8Y 8.5/0.2 LN-87

SP-ガルブライトⅡ

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
クールブラック 2.42PB 2.50/0.24 LN-30
ダークグレー 4.79PB 3.2/0.66 LN-40
スチールグレー 6.67PB 3.71/1.03 L75-40B
ペールアッシュ 4.3PB 5.6/0.1 LN-60
カーキ 8.24Y 5.03/3.78 L27-50D
ミストアイボリー 2.6Y 7.8/1.0 L22-80B
ネオホワイト 2.8Y 8.5/0.2 LN-87

SP-ガルスパン

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
ネオブラック 9.3B 1.8/0.3 LN-25
ビターブラウン 7.6Y 1.7/0.8 L19-20B
グランブルー 1.8PB 2.2/2.6 L75-30D
モスグリーン 3.5G 3.2/1.0 L45-40B
ダークメタリック 2.3R 2.3/0.3(注1) (注2)
チタングレーメタリック 1.0G 4.7/0.3(注1) (注2)
オータムレッド 2.1YR 2.4/4.8 L09-30F
カスタードイエロー 3.0Y 8.2/4.3 L22-85H
シャンパンメタリック 9.6Y 6.4/0.4(注1) (注2)
シルバーメタリック 7.9B 6.8/0.1(注1) (注2)
ミストアイボリー 2.6Y 7.8/1.0 L22-80B
ネオホワイト 2.8Y 8.5/0.2 LN-87

SP-スリムスパン

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
クールブラック 2.42PB 2.50/0.24 LN-30
クールネイビー 3.3PB 2.4/2.4 L75-30D
スチールグレー 6.67PB 3.71/1.03 L75-40B
ネオホワイト 2.8Y 8.5/0.2 LN-87

SF-ガルステージシャイン

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
Fネオブラック 5.2PB 2.89/0.15 LN-25
Fビターブラウン 7.2YR 2.0/0.7 L19-20B
Fクールネイビー 3.8PB 3.57/1.59 L75-30D
Fモスグリーン 3.6G 3.4/0.8 L45-40B
Fガンメタリック 0.3RP 3.4/0.4(注1) (注2)
Fスチールグレー 6.7PB 4.42/1.01 L75-40B
Fライトアッシュ 4.98PB 5.84/1.1 L75-60B
Fシャンパンメタリック 9.0Y 5.9/0.5(注1) (注2)
Fシルバーメタリック 1.2B 8.32/0.12(注1) (注2)
Fミストアイボリー 4.03Y 7.94/0.84 L22-80B
Fクールホワイト 7.7Y 8.4/0.2 LN-85

NPT-スプリームウッド

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
Tマイルドブラック ベース色 0.14Y 2.61/0.54 LN-30
トップ色 0.4RP 3.9/0.2 LN-50
Tオリーブブラウン ベース色 2.1Y 2.6/0.6 L19-30A
トップ色 1.2Y 4.4/1.2 L22-40D
Tグレイベージュ ベース色 3.68Y 6.35/1.07 L25-65B
トップ色 3.7Y 4.9/0.6 L25-50A

NPT-ヴァリオスブリック

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
Tオリーブアッシュ ベース色 0.14Y 2.61/0.54 LN-30
トップ色 1.2Y 4.4/1.2 L22-40D
Tナチュレブラウン ベース色 0.14Y 2.61/0.54 LN-30
トップ色 6.4YR 4.4/1.8 L15-50D
Tセピアレッド ベース色 0.14Y 2.61/0.54 LN-30
トップ色 2.8YR 3.4/2.5 L09-30H

NPT-モンターニュ

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
Tベイクブラック ベース色 0.14Y 2.61/0.54 LN-30
トップ色 9.1R 2.9/0.9 L05-30B
Tオリーブブラウン ベース色 2.1Y 2.6/0.6 L19-30A
トップ色 1.2Y 4.4/1.2 L22-40D
Tシェルホワイト ベース色 5.8Y 8.5/0.6 L25-85A
トップ色 2.8Y 8.1/1.1 L22-75B

NP-テセルブリックⅡ

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
ダークブラウン 2.1Y 2.6/0.6 L19-30A
サンドブラウン 8.99YR 6.87/2.00 L19-70D
グレージュ 8.3YR 5.8/1.4 L17-60B
ミルク 5.2Y 8.1/1.1 L25-80B

NP-シャドーライン

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
ダークブルー 2.1PB 2.1/0.9 L75-30B
ダークブラウン 2.1Y 2.6/0.6 L19-30A
メルティショコラ 7.9YR 3.7/2.5 L17-40D
スモークブラウン 7.31YR 5.71/2.02 L17-60D
ブロッサムピンク 4.9YR 8.6/0.9 L05-85B
シトロンクリーム 3.0Y 8.4/3.4 L22-85F
ミルク 5.2Y 8.1/1.1 L25-80B
ホワイトN 5.8Y 8.5/0.6 L25-85A

NP-ファブリックライン

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
スモークネイビー 0.38PB 3.77/2.03 L69-40D
ミドルブラウン 0.47YR 2.2/3.73 L09-30D
サンドブラウン 8.99YR 6.87/2.00 L19-70D
ベージュ 3.68Y 6.35/1.07 L25-65B
ミルク 5.2Y 8.1/1.1 L25-80B

銘壁

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
アイボリー 2.5Y 8.4/1.2 L22-85C
ニューブラウン 1.5Y 6/1 L22-60B
グレー 4.5G 7/0.2 LN-77
ホワイト 4.5Y 8/0.2 LN-87

伸壁Ⅱ

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
アイボリー 2.5Y 8.4/1.2 L22-85C
ニューブラウン 1.5Y 6/1 L22-60B
グレー 4.5G 7/0.2 LN-77
ホワイト 4.5Y 8/0.2 LN-87

アイジールーフ

スーパーガルテクトフッ素

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
SFブラック 7.9PB 2.55/0.19 LN-30
SFブラウン 1.0YR 2.41/0.77 L05-30B

スーパーガルテクト

本体色 マンセル値(測定値)
Sシェイドブラック 8.9PB 2.42/0.23(注1)
Sシェイドブラウン 5.6R 2.81/0.54(注1)
Sシェイドブルー 3.6PB 2.6/1.51(注1)
Sシェイドモスグリーン 8.7G 2.74/1.23(注1)
Sシェイドチャコール 1YR 2.82/0.15(注1)
Sシェイドワインレッド 2.3YR 3.4/1.5(注1)

スーパーガルテクトC

本体色 マンセル値(測定値)
Sシェイドブラック 8.9PB 2.42/0.23(注1)
Sシェイドブラウン 5.6R 2.81/0.54(注1)

アイジーヴァンド

耐火ヴァンドRZ、断熱ヴァンドNZ

本体色 マンセル値(測定値) 日本塗料工業会色票番号
(2021年L版)(近似値)
CFシルバーS(フッ素) 3.1B 7.9/0.1(注1) (注2)
PシルバーS(ポリ) N 7.0(注1)
CFホワイト(フッ素) 9.0YR 8.5/0.1 LN-87
Pホワイト(ポリ) N 8.6
CFアイボリー(フッ素) 3.0Y 8.1/1.5 L25-85B
Pアイボリー(ポリ) 3.5Y 8.1/1.5
CFシャンパンゴールド(フッ素) 8.8Y 7.0/0.4(注1) (注2)
Pシャンパンゴールド(ポリ) 8.7Y 6.4/0.6(注1)
CFメタリックグレー(フッ素) 6.2BG 4.2/0.1(注1) (注2)
Pメタリックグレー(ポリ) 4.8G 4.3/0.1(注1)
CFグレー(フッ素) 6.3BG 7.2/0.2 LN-75
Pグレー(ポリ) 8.5G 7.2/0.2
CFダークグレー(フッ素) 5.1PB 3.5/0.3 LN-40
Pダークグレー(ポリ) 3.7PB 3.5/0.4
ライトグレー(裏面材) 4.1Y 8.0/0.2 LN-82
  • (注1)メタリック色、スーパーガルテクトのちぢみ塗装は、光の強さや見る角度によって色が変わって見えるため、マンセル値での表現が困難です。
    上記値は、一定角度での測定値を代表値としております。実際の色の見え方とは異なり、輝度感も反映されておりません。
    上記値で塗料などの調色(色合わせ)を行っても色が合いませんので、調色を行う際は、実物と色合わせをお願いします。
  • (注2)メタリック色は、日本塗料工業会色票番号の設定がありません。